Call4Service
02350 Servicetelefon Gratis telefonnummer
Kontaktskjema
Nyhetsbrev
Stage AM 22
  • 122 mm
  • 2200 kg
  • Ergonomisk betjeningsenhet som kan betjenes med begge hender
  • Optimalisert hydraulikk gir enkel håndtering
  • Lang levetid med robuste materialer og solid utførelse
  • Vedlikeholdsfri med smørefrie ledd
  • Spesiell senkeventil senker lasten fintfølende

AM 22 SH / 22 NH

De robuste og pålitelige jekketrallene AM 22 er klassikerne fra Jungheinrich og egner seg svært godt til transport av last over korte strekninger. De er enkle å manøvrere med en ergonomisk betjeningsenhet. Den optimalt tilpassede hydraulikken kombinert med tette fôringer på hjul og kraftige hjuloppheng, gjør det enkelt å flytte lasten uten store anstrengelser. Slik oppnår du optimal ergonomi og sikkerhet. Jekketrallene er alltid klare til bruk, takket være smørefrie ledd og vedlikeholdsfri pumpehydraulikk med spesiell senkeventil. Det kraftige stålet og det sveisede ledehendelfestet sørger i tillegg for at AM 22 er svært slitesterk. Sikker og enkel transport av varer i alle situasjoner.

Fordeler

Jekketrallene AM 22 er robuste og pålitelige klassikere fra Jungheinrich og egner seg svært godt til transport av last over korte strekninger.

Features

Modelloversikt

Model Løftekapasitet Maksimal løftehøyde Kjørehastighet Total lengde
AM 22, 520x600, N-GN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 973 mm
AM 22, 520x795, N-GN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 168 mm
AM 22, 520x902, N-GN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 275 mm
AM 22, 520x950, N-GN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 275 mm
AM 22, 520x1054, N-GN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 427 mm
AM 22, 520x1150, N-GN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 523 mm
AM 22, 520x1207, N-GN, NH 2 200 kg 122 mm - 1 523 mm
AM 22, 520x600, C-GN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 973 mm
AM 22, 520x795, C-GN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 168 mm
AM 22, 520x902, C-GN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 275 mm
AM 22, 520x950, C-GN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 323 mm
AM 22, 520x1054, C-GN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 427 mm
AM 22, 520x1150, C-GN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 523 mm
AM 22, 520x1207, C-GN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 523 mm
AM 22, 520x600, C-GV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 973 mm
AM 22, 520x795, C-GV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 165 mm
AM 22, 520x902, C-GV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 275 mm
AM 22, 520x950, C-GV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 320 mm
AM 22, 520x1054, C-GV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 424 mm
AM 22, 520x1150, C-GV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 520 mm
AM 22, 520x1207, C-GV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 577 mm
AM 22, 520x600, V-GV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 973 mm
AM 22, 520x795, V-GV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 323 mm
AM 22, 520x902, V-GV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 275 mm
AM 22, 520x950, V-GV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 323 mm
AM 22, 520x1054, V-GV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 427 mm
AM 22, 520x1150, V-GV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 523 mm
AM 22, 520x1207, V-GV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 523 mm
AM 22, 520x600, N-BN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 973 mm
AM 22, 520x795, N-BN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 168 mm
AM 22, 520x902, N-BN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 168 mm
AM 22, 520x950, N-BN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 323 mm
AM 22, 520x1054, N-BN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 427 mm
AM 22, 520x1150, N-BN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 523 mm
AM 22, 520x1207, N-BN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 523 mm
AM 22, 520x600, C-BN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 973 mm
AM 22, 520x795, C-BN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 168 mm
AM 22, 520x902, C-BN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 275 mm
AM 22, 520x950, C-BN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 323 mm
AM 22, 520x1054, C-BN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 427 mm
AM 22, 520x1150, C-BN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 520 mm
AM 22, 520x1207, C-BN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 523 mm
AM 22, 520x600, C-BV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 973 mm
AM 22, 520x795, C-BV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 168 mm
AM 22, 520x902, C-BV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 275 mm
AM 22, 520x950, C-BV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 323 mm
AM 22, 520x1054, C-BV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 427 mm
AM 22, 520x1150, C-BV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 523 mm
AM 22, 520x1207, C-BV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 523 mm
AM 22, 520x1360, C-BV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 733 mm
AM 22, 520x1600, C-BV, NH 1 500 kg 122 mm 0 km/t 1 973 mm
AM 22, 520x1900, C-BV, NH 1 000 kg 122 mm 0 km/t 2 273 mm
AM 22, 520x2400, C-BV, NH 500 kg 122 mm 0 km/t 2 773 mm
AM 22, 520x600, V-BV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 973 mm
AM 22, 520x795, V-BV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 168 mm
AM 22, 520x902, V-BV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 275 mm
AM 22, 520x950, V-BV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 323 mm
AM 22, 520x1054, V-BV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 427 mm
AM 22, 520x1150, V-BV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 523 mm
AM 22, 520x1207, V-BV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 523 mm
AM 22, 680x1207, N-GN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 523 mm
AM 22, 680x600, N-GN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 973 mm
AM 22, 680x795, N-GN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 168 mm
AM 22, 680x902, N-GN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 275 mm
AM 22, 680x950, N-GN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 323 mm
AM 22, 680x1054, N-GN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 427 mm
AM 22, 680x1150, N-GN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 523 mm
AM 22, 680x600, C-GN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 973 mm
AM 22, 680x795, C-GN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 323 mm
AM 22, 680x902, C-GN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 275 mm
AM 22, 680x950, C-GN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 323 mm
AM 22, 680x1054, C-GN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 427 mm
AM 22, 680x1150, C-GN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 523 mm
AM 22, 680x1207, C-GN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 523 mm
AM 22, 680x600, C-GV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 973 mm
AM 22, 680x795, C-GV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 168 mm
AM 22, 680x902, C-GV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 275 mm
AM 22, 680x950, C-GV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 323 mm
AM 22, 680x1054, C-GV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 427 mm
AM 22, 680x1150, C-GV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 523 mm
AM 22, 680x1207, C-GV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 523 mm
AM 22, 680x600, V-GV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 973 mm
AM 22, 680x795, V-GV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 168 mm
AM 22, 680x902, V-GV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 275 mm
AM 22, 680x950, V-GV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 323 mm
AM 22, 680x1054, V-GV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 427 mm
AM 22, 680x1150, V-GV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 523 mm
AM 22, 680x1207, V-GV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 523 mm
AM 22, 680x600, N-BN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 973 mm
AM 22, 680x795, N-BN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 168 mm
AM 22, 680x902, N-BN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 275 mm
AM 22, 680x950, N-BN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 323 mm
AM 22, 680x1054, N-BN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 427 mm
AM 22, 680x1150, N-BN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 523 mm
AM 22, 680x1207, N-BN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 523 mm
AM 22, 680x600, C-BN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 973 mm
AM 22, 680x795, C-BN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 168 mm
AM 22, 680x902, C-BN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 275 mm
AM 22, 680x950, C-BN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 323 mm
AM 22, 680x1054, C-BN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 427 mm
AM 22, 680x1150, C-BN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 523 mm
AM 22, 680x1207, C-BN, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 523 mm
AM 22, 680x600, C-BV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 973 mm
AM 22, 680x795, C-BV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 323 mm
AM 22, 680x902, C-BV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 275 mm
AM 22, 680x950, C-BV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 323 mm
AM 22, 680x1054, C-BV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 275 mm
AM 22, 680x1150, C-BV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 523 mm
AM 22, 680x1207, C-BV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 523 mm
AM 22, 680x1360, C-BV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 733 mm
AM 22, 680x1600, C-BV, NH 1 700 kg 122 mm 0 km/t 1 973 mm
AM 22, 680x1900, C-BV, NH 1 200 kg 122 mm 0 km/t 2 773 mm
AM 22, 680x600, V-BV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 973 mm
AM 22, 680x795, V-BV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 168 mm
AM 22, 680x902, V-BV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 275 mm
AM 22, 680x950, V-BV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 323 mm
AM 22, 680x1054, V-BV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 427 mm
AM 22, 680x1150, V-BV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 523 mm
AM 22, 680x1207, V-BV, NH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 523 mm
AM 22, 520x600, N-GN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 973 mm
AM 22, 520x795, N-GN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 168 mm
AM 22, 520x902, N-GN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 275 mm
AM 22, 520x950, N-GN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 323 mm
AM 22, 520x1054, N-GN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 427 mm
AM 22, 520x1150, N-GN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 523 mm
AM 22, 520x1207, N-GN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 523 mm
AM 22, 520x600, C-GN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 973 mm
AM 22, 520x795, C-GN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 168 mm
AM 22, 520x902, C-GN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 275 mm
AM 22, 520x950, C-GN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 323 mm
AM 22, 520x1054, C-GN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 427 mm
AM 22, 520x1150, C-GN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 523 mm
AM 22, 520x1207, C-GN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 523 mm
AM 22, 520x600, C-GV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 973 mm
AM 22, 520x795, C-GV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 168 mm
AM 22, 520x902, C-GV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 275 mm
AM 22, 520x950, C-GV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 323 mm
AM 22, 520x1054, C-GV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 427 mm
AM 22, 520x1150, C-GV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 523 mm
AM 22, 520x1207, C-GV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 523 mm
AM 22, 520x600, V-GV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 973 mm
AM 22, 520x795, V-GV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 168 mm
AM 22, 520x902, V-GV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 973 mm
AM 22, 520x950, V-GV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 323 mm
AM 22, 520x1054, V-GV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 427 mm
AM 22, 520x1150, V-GV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 523 mm
AM 22, 520x1207, V-GV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 523 mm
AM 22, 520x600, N-BN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 973 mm
AM 22, 520x795, N-BN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 168 mm
AM 22, 520x902, N-BN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 275 mm
AM 22, 520x950, N-BN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 323 mm
AM 22, 520x1054, N-BN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 427 mm
AM 22, 520x1150, N-BN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 523 mm
AM 22, 520x1207, N-BN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 523 mm
AM 22, 520x600, C-BN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 973 mm
AM 22, 520x795, C-BN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 168 mm
AM 22, 520x902, C-BN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 275 mm
AM 22, 520x950, C-BN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 323 mm
AM 22, 520x1054, C-BN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 427 mm
AM 22, 520x1150, C-BN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 520 mm
AM 22, 520x1207, C-BN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 523 mm
AM 22, 520x600, C-BV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 973 mm
AM 22, 520x795, C-BV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 168 mm
AM 22, 520x902, C-BV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 275 mm
AM 22, 520x950, C-BV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 323 mm
AM 22, 520x1054, C-BV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 427 mm
AM 22, 520x1150, C-BV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 523 mm
AM 22, 520x1207, C-BV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 523 mm
AM 22, 520x1360, C-BV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 733 mm
AM 22, 520x1600, C-BV, SH 1 500 kg 122 mm 0 km/t 1 973 mm
AM 22, 520x1900, C-BV, SH 1 000 kg 122 mm 0 km/t 2 273 mm
AM 22, 520x2400, C-BV, SH 500 kg 122 mm 0 km/t 2 773 mm
AM 22, 520x600, V-BV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 973 mm
AM 22, 520x795, V-BV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 168 mm
AM 22, 520x902, V-BV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 275 mm
AM 22, 520x950, V-BV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 323 mm
AM 22, 520x1054, V-BV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 427 mm
AM 22, 520x1150, V-BV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 523 mm
AM 22, 520x1207, V-BV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 523 mm
AM 22, 680x600, N-GN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 973 mm
AM 22, 680x795, N-GN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 168 mm
AM 22, 680x902, N-GN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 275 mm
AM 22, 680x950, N-GN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 323 mm
AM 22, 680x1054, N-GN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 427 mm
AM 22, 680x1150, N-GN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 523 mm
AM 22, 680x1207, N-GN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 523 mm
AM 22, 680x600, C-GN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 973 mm
AM 22, 680x795, C-GN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 168 mm
AM 22, 680x902, C-GN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 275 mm
AM 22, 680x950, C-GN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 323 mm
AM 22, 680x1054, C-GN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 973 mm
AM 22, 680x1150, C-GN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 523 mm
AM 22, 680x1207, C-GN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 523 mm
AM 22, 680x600, C-GV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 973 mm
AM 22, 680x795, C-GV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 168 mm
AM 22, 680x902, C-GV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 973 mm
AM 22, 680x950, C-GV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 323 mm
AM 22, 680x1054, C-GV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 427 mm
AM 22, 680x1150, C-GV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 523 mm
AM 22, 680x1207, C-GV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 523 mm
AM 22, 680x600, V-GV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 973 mm
AM 22, 680x795, V-GV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 168 mm
AM 22, 680x902, V-GV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 973 mm
AM 22, 680x950, V-GV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 323 mm
AM 22, 680x1054, V-GV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 427 mm
AM 22, 680x1150, V-GV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 523 mm
AM 22, 680x1207, V-GV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 523 mm
AM 22, 680x600, N-BN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 973 mm
AM 22, 680x795, N-BN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 168 mm
AM 22, 680x902, N-BN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 973 mm
AM 22, 680x950, N-BN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 323 mm
AM 22, 680x1054, N-BN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 427 mm
AM 22, 680x1150, N-BN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 523 mm
AM 22, 680x1207, N-BN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 523 mm
AM 22, 680x600, C-BN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 973 mm
AM 22, 680x795, C-BN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 168 mm
AM 22, 680x902, C-BN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 275 mm
AM 22, 680x950, C-BN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 323 mm
AM 22, 680x1054, C-BN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 427 mm
AM 22, 680x1150, C-BN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 523 mm
AM 22, 680x1207, C-BN, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 523 mm
AM 22, 680x600, C-BV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 973 mm
AM 22, 680x795, C-BV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 168 mm
AM 22, 680x902, C-BV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 275 mm
AM 22, 680x950, C-BV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 323 mm
AM 22, 680x1054, C-BV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 427 mm
AM 22, 680x1150, C-BV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 523 mm
AM 22, 680x1207, C-BV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 523 mm
AM 22, 680x1360, C-BV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 733 mm
AM 22, 680x1600, C-BV, SH 1 700 kg 122 mm 0 km/t 1 973 mm
AM 22, 680x1900, C-BV, SH 1 200 kg 122 mm 0 km/t 2 273 mm
AM 22, 680x600, V-BV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 973 mm
AM 22, 680x795, V-BV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 168 mm
AM 22, 680x902, V-BV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 275 mm
AM 22, 680x950, V-BV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 323 mm
AM 22, 680x1054, V-BV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 427 mm
AM 22, 680x1150, V-BV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 523 mm
AM 22, 680x1207, V-BV, SH 2 200 kg 122 mm 0 km/t 1 523 mm

Lurer du på noe?